| Termék, szolgáltatás megnevezése | Nettó ár (Ft) |
Bruttó ár (Ft) |
|---|---|---|
| Survey Report V1.9 listaár | 13.500,- | 17.145,- | A listaár magában foglalja az első évi terméktámogatás díját, a hibajavításokat, illetve a hibabejelentő szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét. Az alapár a program internetről való letölthetőségét tartalmazza. |
| Kiegészítő szolgáltatások | ||
| Terméktámogatás hosszabbítás további egy évvel | 5.535,- | 7.030,- |
| A terméktámogatás a továbbfejlesztéseket, frissítéseket, verzió követéseket tartalmazza egyszeri díjak megfizetése nélkül. | ||
| Program átadása CD lemezen | 2.000,- | 2.540,- |
| Az alapár a program internetről való letölthetőségét tartalmazza. Amennyiben CD adathordozón szeretne a programhoz jutni (melyet postai úton juttatunk el az Ön részére), azt ezen felár ellenében tudjuk biztosítani. | ||
| Egy éves felhasználói támogatás | 2.300,- | 2.921,- |
| A felhasználói támogatás telefonon és elektronikus levelezésen keresztüli segítségnyújtást tartalmaz a program használatával kapcsolatos témákban. |